2024年4月10日(水) よりスターバックスのタンブラーやマグカップなどのグッズ類 (MD) のうち一部商品が値上げとなります。
公式オンラインショップの各商品ページ (価格改定が行われる予定であるもののみ) にて、その旨の告知がなされていました。
調達コスト、輸送費などが高騰していることや、人材への継続的な投資の維持のために価格の見直しを行ったとのこと。
値上げ品目:85品目
値上げ幅:100円 ~ 1,480円
値上げ率幅:4% ~ 約31%
値上げ対象商品
GOHOBI メロン フラペチーノなどの新作プロモが始まる2024年4月10日より値上げとなった商品の一覧です。
商品名 | 改定前 価格 | 改定後 価格 | 値上額 | 値上率 |
---|---|---|---|---|
[JIMOTO Made]コースター Kutani 吉田屋風 | ¥2,090 | ¥2,300 | ¥210 | 10.0% |
[JIMOTO Made]コースター Kutani 青粒 | ¥2,090 | ¥2,300 | ¥210 | 10.0% |
[JIMOTO Made]コースター Kutani 飯田屋風 | ¥2,090 | ¥2,300 | ¥210 | 10.0% |
[JIMOTO Made]コースター Kutani 木米風 | ¥2,090 | ¥2,300 | ¥210 | 10.0% |
[JIMOTO Made]コーヒーアロママグ Sakyu 355ml | ¥4,400 | ¥5,100 | ¥700 | 15.9% |
[JIMOTO Made]コーヒーアロママグ Tobikanna | ¥5,280 | ¥6,100 | ¥820 | 15.5% |
[JIMOTO Made]スタッキングマグ Kutani 永楽風 237ml | ¥4,950 | ¥5,700 | ¥750 | 15.2% |
[JIMOTO Made]スタッキングマグ Kutani 銀彩 237ml | ¥5,170 | ¥5,900 | ¥730 | 14.1% |
[JIMOTO Made]スタッキングマグ Kutani 古九谷風 237ml | ¥4,950 | ¥5,700 | ¥750 | 15.2% |
[JIMOTO Made]スタッキングマグ Kutani 庄三風 237ml | ¥4,950 | ¥5,700 | ¥750 | 15.2% |
[JIMOTO Made]マグ Shigaraki 黒 325ml | ¥4,180 | ¥4,900 | ¥720 | 17.2% |
[JIMOTO Made]マグ Shigaraki 赤 325ml | ¥4,180 | ¥4,900 | ¥720 | 17.2% |
[JIMOTO Made]マグ三唐草296ml | ¥5,940 | ¥6,900 | ¥960 | 16.2% |
[JIMOTO Made]縁起物チャーム | ¥2,530 | ¥2,700 | ¥170 | 6.7% |
[JIMOTO Made]甲州印伝スリーブ付カップ296ml | ¥9,020 | ¥10,500 | ¥1,480 | 16.4% |
[JIMOTO Made]津軽びいどろ AOMORI 266ml | ¥3,080 | ¥3,600 | ¥520 | 16.9% |
[JIMOTO Made]津軽びいどろ GOSHOGAWARA 266ml | ¥3,080 | ¥3,600 | ¥520 | 16.9% |
[JIMOTO Made]津軽びいどろ HIROSAKI 266ml | ¥3,080 | ¥3,600 | ¥520 | 16.9% |
[JIMOTO Made]津軽びいどろ TSUGARU 266ml | ¥3,080 | ¥3,600 | ¥520 | 16.9% |
【名入れ専用】ステンレスTOGOカップタンブラーマットブラック 355ml | ¥4,840 | ¥5,300 | ¥460 | 9.5% |
【名入れ専用】ステンレスTOGOカップタンブラーマットホワイト 355ml | ¥4,840 | ¥5,300 | ¥460 | 9.5% |
【名入れ専用】ステンレスロゴボトルマットブラック473ml | ¥5,170 | ¥5,700 | ¥530 | 10.3% |
【名入れ専用】ステンレスロゴボトルマットホワイト473ml | ¥5,170 | ¥5,700 | ¥530 | 10.3% |
Been There Series ステンレスボトルFUKUOKA473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルHOKKAIDO473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルJAPAN473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルKYOTO473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルOKINAWA473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルOSAKA473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series ステンレスボトルTOKYO473ml | ¥4,840 | ¥5,450 | ¥610 | 12.6% |
Been There Series マグFUKUOKA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグGIFU414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグHIROSHIMA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグHOKKAIDO414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグJAPAN 414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグKANAZAWA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグKOBE414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグKUMAMOTO414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグKYOTO414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグNAGANO414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグNAGASAKI414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグNAGOYA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグNARA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグOITA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグOKINAWA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグOSAKA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグSENDAI414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグTOCHIGI414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグTOKYO414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
Been There Series マグYOKOHAMA414ml | ¥1,980 | ¥2,600 | ¥620 | 31.3% |
JAPANべアリスタガール | ¥5,280 | ¥6,000 | ¥720 | 13.6% |
JAPANべアリスタボーイ | ¥5,280 | ¥6,000 | ¥720 | 13.6% |
オリジナルセラミックドリッパーホワイト | ¥1,760 | ¥2,000 | ¥240 | 13.6% |
カーヴドステンレスボトルマットブラック FRGMT MYST 355ml | ¥4,950 | ¥5,450 | ¥500 | 10.1% |
コレクタブルスノーグローブ&マグFUKUOKA89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグHOKKAIDO89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグJAPAN89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグKYOTO89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグOKINAWA89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグOSAKA89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
コレクタブルスノーグローブ&マグTOKYO89ml | ¥4,290 | ¥4,800 | ¥510 | 11.9% |
スターバックスソロフィルター | ¥1,991 | ¥2,300 | ¥309 | 15.5% |
ステンレスTOGOカップタンブラーマットブラック 355ml | ¥3,740 | ¥4,200 | ¥460 | 12.3% |
ステンレスTOGOカップタンブラーマットホワイト 355ml | ¥3,740 | ¥4,200 | ¥460 | 12.3% |
ステンレスToGoロゴタンブラーマットブラック FRGMT MYST 350ml | ¥4,070 | ¥4,500 | ¥430 | 10.6% |
ステンレスマグマットブラック355ml | ¥2,640 | ¥3,150 | ¥510 | 19.3% |
ステンレスミニボトルホワイト237ml | ¥3,400 | ¥3,800 | ¥400 | 11.8% |
ステンレスミニボトルホワイト355ml | ¥4,200 | ¥4,750 | ¥550 | 13.1% |
ステンレスロゴボトルマットブラック FRGMT MYST 473ml | ¥5,170 | ¥5,700 | ¥530 | 10.3% |
ステンレスロゴボトルマットブラック473ml | ¥4,070 | ¥4,600 | ¥530 | 13.0% |
ステンレスロゴボトルマットホワイト473ml | ¥4,070 | ¥4,600 | ¥530 | 13.0% |
ダブルウォールサニーボトルブラック FRGMT MYST 473ml | ¥3,520 | ¥3,900 | ¥380 | 10.8% |
ハンディーステンレスボトルマットブラック500ml | ¥4,650 | ¥5,250 | ¥600 | 12.9% |
ハンディーステンレスボトルライトグリーン500ml | ¥4,700 | ¥5,350 | ¥650 | 13.8% |
ハンディーステンレスボトル富士山 500ml | ¥4,730 | ¥5,300 | ¥570 | 12.1% |
ボトルロゴ FRGMT MYST 355ml | ¥2,750 | ¥2,900 | ¥150 | 5.5% |
マイスターバックスタンブラー 355ml | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥150 | 9.1% |
マグサイン355ml | ¥1,980 | ¥2,150 | ¥170 | 8.6% |
ミルクフォーマー&カップ | ¥2,618 | ¥2,900 | ¥282 | 10.8% |
ロゴボトル 355ml | ¥1,650 | ¥1,800 | ¥150 | 9.1% |
ロゴマグブラック237ml | ¥1,430 | ¥1,650 | ¥220 | 15.4% |
ロゴマグブラック355ml | ¥1,800 | ¥2,000 | ¥200 | 11.1% |
ロゴマグホワイト237ml | ¥1,045 | ¥1,300 | ¥255 | 24.4% |
ロゴマグホワイト355ml | ¥1,155 | ¥1,400 | ¥245 | 21.2% |
耐熱グラスロゴマグラスター384ml | ¥2,500 | ¥2,600 | ¥100 | 4.0% |
上記85品目が今回の価格改定で値上げとなりました。
値上げ額 No.1
今回の価格改定で最も値上げ額が大きかったのは [JIMOTO Made]甲州印伝スリーブ付カップ296ml です。
9,020円 → 10,500円 で値上げ額は1,480円。
割合としては16.4%となります。
値上げ率 No.1
額ではなく、値上げ率がもっとも大きかったのは Been There Series マグ です。
Been There Series (ビーンゼアーシリーズ) は日本各地のそれぞれの都道府県限定のご当地グッズのようなもの。
値上げ率トップのマグ以外にも、ステンレスボトルやホリデーシーズンのオーナメントなどがラインナップ。
ビーンゼアーシリーズのマグカップ全てが 1,980円 → 2,600円 の値上がりとなりました。
値上げ額は620円とさっきの甲州印伝スリーブ付カップの値上げ額の半分ほど。しかしながら、元の価格の違いから 値上げ率は 31.3% と今回トップ。
ちなみに、Been There Series (BTS) の商品は基本的には各都道府県の店舗限定販売ですが、裏技的なものがあります。
ターミナル駅や空港のスタバでなら、その店舗が所在する都道府県以外のものも取り扱っている場合があります。
特に主要空港の店舗では日本各地のBTSマグカップやBTSステンレスボトルが置いてあることが多いです。
コメント